Lönestatistik med bruttolöner per månad för en grundskolelärare inom pedagogi. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35 081 kr | 35 500 kr | 40,3 år | 9,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34 780 kr | - kr | 39,9 år | 9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35 956 kr | - kr | 41,3 år | 11,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
51 000 kr | 46 år | 8 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
12 500 kr | 50 år | 18 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som grundskolelärare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 30 702 kr | 43 år | 9 år |
Dalarna | 29 245 kr | 42 år | 14 år |
Gotland | 39 500 kr | 55 år | 19 år |
Gävleborg | 31 471 kr | 40 år | 10 år |
Halland | 34 870 kr | 42 år | 11 år |
Jämtland | 30 750 kr | 37 år | 5 år |
Jönköping | 34 906 kr | 40 år | 7 år |
Kalmar | 36 000 kr | 50 år | 18 år |
Kronoberg | 35 050 kr | 36 år | 7 år |
Norrbotten | 30 440 kr | 36 år | 4 år |
Skåne | 35 816 kr | 42 år | 10 år |
Stockholm | 39 114 kr | 40 år | 10 år |
Södermanland | 34 942 kr | 37 år | 9 år |
Uppsala | 36 730 kr | 41 år | 8 år |
Värmland | 30 378 kr | 43 år | 10 år |
Västerbotten | 30 140 kr | 41 år | 12 år |
Västernorrland | 30 367 kr | 40 år | 8 år |
Västmanland | 35 821 kr | 39 år | 8 år |
Västra Götaland | 35 469 kr | 38 år | 10 år |
Örebro | 36 110 kr | 39 år | 10 år |
Östergötland | 32 983 kr | 38 år | 8 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | 0,38 % |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 0,38 % |
22-23.999 kr | 1,15 % |
24-25.999 kr | 1,53 % |
26-27.999 kr | 4,2 % |
28-29.999 kr | 6,87 % |
30-32.999 kr | 15,65 % |
33-35.999 kr | 22,52 % |
36-38.999 kr | 24,81 % |
39-42.999 kr | 13,36 % |
43-46.999 kr | 6,87 % |
47-51.999 kr | 1,91 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 261 referenser |
Betyg 2,5 av 5 baserat på 40 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur mycket extraarbete kan företaget kräva?Lennart
Räknas min betalda semseter bort från min totala arbetstid?Katarina
Hur lång uppsägningstid vid byte av jobb?Linnea