Lönestatistik med alla löner per månad för en grundskolelärare inom pedagogi i Södermanlands län. Ange din lön som grundskolelärare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26.770 kr | 26.342 kr | 39,1 år | 10,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26.300 kr | - kr | 38,8 år | 9,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27.802 kr | - kr | 39,6 år | 12,1 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
37.032 kr | 34 år | 9 år | Man | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
19.000 kr | 23 år | 1 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som grundskolelärare i Södermanland
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 99 referenser |
Betyg 2,9 av 5 baserat på 14 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Vad gäller vid ändring av löneintervall?Anna
Hur beräknas månaslönen vid sjukskrivning?Magnus
Finns det speciella regler för betald semester?Louise