Lönestatistik med alla löner per månad för en grundskolelärare inom pedagogi i Stockholms län. Ange din lön som grundskolelärare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39.084 kr | 38.000 kr | 40 år | 9,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38.782 kr | - kr | 39,1 år | 8,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
40.291 kr | - kr | 43,8 år | 13,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
51.000 kr | 46 år | 8 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
30.000 kr | 25 år | 2 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som grundskolelärare i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 45 referenser |
Betyg 2,5 av 5 baserat på 40 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Semesterersättning vid avslutad anställning som sjukskriven?Emma K
Kan jag kräva månadslön vid fast anställning?Agnes
Hur dras skatt på semesterpengar?Kenta