Lönestatistik med bruttolöner per månad för en kriminalvårdare inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.794 kr | 25.100 kr | 33,7 år | 4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.559 kr | - kr | 35,4 år | 4,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26.549 kr | - kr | 32,7 år | 3,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
42.500 kr | 49 år | 13 år | Man | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
21.500 kr | 24 år | 0 år | Man | Statlig |
Lön efter skatt som kriminalvårdare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 25.400 kr | 49 år | 5 år |
Gävleborg | 23.000 kr | 34 år | 2 år |
Halland | 25.233 kr | 48 år | 6 år |
Kalmar | 23.500 kr | 21 år | 0 år |
Stockholm | 24.748 kr | 31 år | 3 år |
Södermanland | 26.600 kr | 32 år | 2 år |
Uppsala | 33.850 kr | 51 år | 11 år |
Västernorrland | 27.125 kr | 34 år | 7 år |
Västmanland | 25.257 kr | 34 år | 4 år |
Västra Götaland | 26.418 kr | 32 år | 3 år |
Örebro | 24.520 kr | 26 år | 2 år |
Östergötland | 28.600 kr | 50 år | 12 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 58 referenser |
Betyg 2,1 av 5 baserat på 7 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Kan arbetsgivare betala ut lön oregelbundna perioder?Peter
Kan min arbetsgivare ta bort bonus?Nina
Vad är semesterdagar värda vid löneväxling?Eva