Lönestatistik med bruttolöner per månad för en kriminalvårdare inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25 904 kr | 25 200 kr | 33,3 år | 3,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24 752 kr | - kr | 35,2 år | 4,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 584 kr | - kr | 32,2 år | 3,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
42 500 kr | 49 år | 13 år | Man | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
21 500 kr | 24 år | 0 år | Man | Statlig |
Lön efter skatt som kriminalvårdare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 25 400 kr | 49 år | 5 år |
Gävleborg | 23 000 kr | 34 år | 2 år |
Halland | 26 175 kr | 44 år | 6 år |
Jämtland | 27 800 kr | 23 år | 2 år |
Kalmar | 23 500 kr | 21 år | 0 år |
Stockholm | 24 919 kr | 31 år | 3 år |
Södermanland | 26 600 kr | 32 år | 2 år |
Uppsala | 33 850 kr | 51 år | 11 år |
Västernorrland | 27 125 kr | 34 år | 7 år |
Västmanland | 25 257 kr | 34 år | 4 år |
Västra Götaland | 26 418 kr | 32 år | 3 år |
Örebro | 25 086 kr | 25 år | 2 år |
Östergötland | 28 600 kr | 50 år | 12 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 1,59 % |
22-23.999 kr | 15,87 % |
24-25.999 kr | 46,03 % |
26-27.999 kr | 17,46 % |
28-29.999 kr | 7,94 % |
30-32.999 kr | 9,52 % |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | 1,59 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 63 referenser |
Betyg 2,3 av 5 baserat på 9 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur många betalda semesterdagar vid deltid?Jessica
Har jag rätt till retroaktiv semesterersättning?Dennis
Hur fungerar det med släpande frånvaro?Sjukskriven