Lönestatistik med bruttolöner per månad för en systemförvaltare inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.017 kr | 35.000 kr | 37 år | 4,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35.175 kr | - kr | 37,2 år | 4,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.903 kr | - kr | 36,8 år | 3,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
54.000 kr | 36 år | 12 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
26.800 kr | 31 år | 4 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som systemförvaltare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 31.567 kr | 42 år | 4 år |
Gotland | 31.525 kr | 33 år | 1 år |
Gävleborg | 36.000 kr | 38 år | 4 år |
Kronoberg | 32.000 kr | 28 år | 2 år |
Skåne | 36.760 kr | 31 år | 1 år |
Stockholm | 38.025 kr | 34 år | 5 år |
Södermanland | 35.000 kr | 33 år | 2 år |
Uppsala | 41.600 kr | 43 år | 8 år |
Västernorrland | 34.200 kr | 42 år | 2 år |
Västmanland | 39.100 kr | 43 år | 7 år |
Västra Götaland | 32.271 kr | 40 år | 4 år |
Östergötland | 45.767 kr | 45 år | 14 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 39 referenser |
Betyg 1,8 av 5 baserat på 5 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Har jag rätt till tillsvidareanställning eller inte?Börje Karlsson
Hur beräkna lön för del av månad (februari)?Gisela
Vad gäller för sjukintyg vid vård av barn?Ove