Lönestatistik med bruttolöner per månad för en hr-business partner inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
45 874 kr | 45 000 kr | 38,4 år | 7,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
44 599 kr | - kr | 37,7 år | 7,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
49 463 kr | - kr | 40,4 år | 8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
81 000 kr | 59 år | 25 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
28 000 kr | 30 år | 2 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som hr-business partner
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 39 167 kr | 36 år | 2 år |
Halland | 39 000 kr | 33 år | 3 år |
Jönköping | 39 850 kr | 31 år | 4 år |
Norrbotten | 37 333 kr | 36 år | 6 år |
Skåne | 47 600 kr | 42 år | 8 år |
Stockholm | 49 218 kr | 38 år | 9 år |
Uppsala | 42 833 kr | 30 år | 4 år |
Västerbotten | 40 333 kr | 38 år | 4 år |
Västmanland | 53 850 kr | 48 år | 12 år |
Västra Götaland | 44 158 kr | 38 år | 8 år |
Örebro | 40 391 kr | 37 år | 4 år |
Östergötland | 44 000 kr | 32 år | 8 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | 3,7 % |
30-32.999 kr | 2,78 % |
33-35.999 kr | 8,33 % |
36-38.999 kr | 4,63 % |
39-42.999 kr | 13,89 % |
43-46.999 kr | 23,15 % |
47-51.999 kr | 21,3 % |
52-57.999 kr | 10,19 % |
58-63.999 kr | 9,26 % |
64-89.999 kr | 2,78 % |
90.000- kr | |
Totalt | 108 referenser |
Betyg 5 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag rätt till betald ledighet vid dödsfall?Karolina
Hur många semesterdagar har jag tjänat in? Jenny
Vad finns för regler kring ingångslöner?Anna