Lönestatistik med bruttolöner per månad för en teamledare inom försäljning, marknadsföring. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 965 kr | 32 000 kr | 35,6 år | 8,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 938 kr | - kr | 35,7 år | 8,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 011 kr | - kr | 35,4 år | 8,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
50 000 kr | 44 år | 10 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
19 500 kr | 28 år | 1 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som teamledare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 33 000 kr | 34 år | 1 år |
Jönköping | 32 480 kr | 32 år | 16 år |
Kalmar | 23 800 kr | 28 år | 7 år |
Kronoberg | 36 000 kr | 42 år | 10 år |
Norrbotten | 47 750 kr | 33 år | 5 år |
Skåne | 28 425 kr | 38 år | 7 år |
Stockholm | 32 150 kr | 29 år | 5 år |
Uppsala | 34 000 kr | 43 år | 19 år |
Västmanland | 19 500 kr | 28 år | 1 år |
Västra Götaland | 35 855 kr | 40 år | 12 år |
Östergötland | 32 000 kr | 30 år | 1 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 3,85 % |
20-21.999 kr | 3,85 % |
22-23.999 kr | 3,85 % |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | 19,23 % |
28-29.999 kr | 11,54 % |
30-32.999 kr | 15,38 % |
33-35.999 kr | 15,38 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | 11,54 % |
43-46.999 kr | 3,85 % |
47-51.999 kr | 11,54 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 26 referenser |
Betyg 4,2 av 5 baserat på 5 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur många betalda semesterdagar har jag rätt till?Tricia
Måste jag bekosta resor i tjänsten själv?Bengt-Åke
Vad blir mitt avdrag på lönen vid frånvaro, provisionslön?Anna