Lönestatistik med bruttolöner per månad för en systemarkitekt inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
50 972 kr | 50 000 kr | 37,5 år | 12,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
51 333 kr | - kr | 39,3 år | 11,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
50 918 kr | - kr | 37,3 år | 12,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
66 100 kr | 35 år | 13 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
35 000 kr | 31 år | 8 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som systemarkitekt
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Halland | 53 000 kr | 38 år | 16 år |
Jönköping | 46 700 kr | 40 år | 15 år |
Kronoberg | 40 000 kr | 27 år | 5 år |
Skåne | 47 383 kr | 43 år | 17 år |
Stockholm | 58 014 kr | 34 år | 11 år |
Södermanland | 46 100 kr | 35 år | 3 år |
Uppsala | 51 000 kr | 39 år | 15 år |
Västerbotten | 45 050 kr | 38 år | 13 år |
Västernorrland | 50 000 kr | 51 år | 17 år |
Västra Götaland | 46 500 kr | 33 år | 9 år |
Örebro | 54 500 kr | 44 år | 8 år |
Östergötland | 61 000 kr | 40 år | 13 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | |
33-35.999 kr | 4,17 % |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | 8,33 % |
43-46.999 kr | 33,33 % |
47-51.999 kr | 16,67 % |
52-57.999 kr | 8,33 % |
58-63.999 kr | 16,67 % |
64-89.999 kr | 12,5 % |
90.000- kr | |
Totalt | 24 referenser |
Betyg 4,2 av 5 baserat på 9 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur lång semester har jag rätt till vid deltidsarbete?Kim
Vad är rimlig timlön för arbete i jour och beredskap?George
Hur använder och läser man lönestatistiken?Melinda