| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.330 kr | 22.020 kr | 45,1 år | 6,1 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.330 kr | - kr | 45,1 år | 6,1 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 0 kr | - kr | 0 år | 0 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 27.945 kr | 48 år | 4 år | Kvinna | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 15.200 kr | 49 år | 1 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 21.567 kr | 46 år | 9 år |
| Dalarna | 22.133 kr | 54 år | 4 år |
| Gävleborg | 21.570 kr | 43 år | 12 år |
| Halland | 20.200 kr | 35 år | 13 år |
| Jönköping | 22.094 kr | 50 år | 2 år |
| Kalmar | 21.312 kr | 52 år | 3 år |
| Skåne | 21.706 kr | 41 år | 4 år |
| Stockholm | 24.395 kr | 47 år | 8 år |
| Södermanland | 21.958 kr | 36 år | 6 år |
| Uppsala | 22.338 kr | 38 år | 8 år |
| Värmland | 20.703 kr | 49 år | 8 år |
| Västerbotten | 21.950 kr | 44 år | 15 år |
| Västernorrland | 20.600 kr | 48 år | 2 år |
| Västmanland | 22.350 kr | 52 år | 5 år |
| Västra Götaland | 21.640 kr | 43 år | 4 år |
| Östergötland | 20.040 kr | 46 år | 3 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 86 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
