Lönestatistik med bruttolöner per månad för en konsultchef inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
48 238 kr | 47 000 kr | 38,5 år | 8,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
46 259 kr | - kr | 37,8 år | 6,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
49 300 kr | - kr | 38,9 år | 9,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
84 000 kr | 33 år | 10 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
27 000 kr | 27 år | 1 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som konsultchef
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 45 000 kr | 39 år | 1 år |
Dalarna | 52 167 kr | 39 år | 8 år |
Gävleborg | 54 250 kr | 45 år | 20 år |
Jämtland | 48 000 kr | 39 år | 6 år |
Kronoberg | 34 000 kr | 38 år | 4 år |
Norrbotten | 47 000 kr | 48 år | 13 år |
Skåne | 49 300 kr | 32 år | 4 år |
Stockholm | 48 745 kr | 39 år | 8 år |
Västerbotten | 47 000 kr | 34 år | 11 år |
Västernorrland | 31 500 kr | 28 år | 7 år |
Västra Götaland | 47 155 kr | 37 år | 9 år |
Örebro | 50 633 kr | 37 år | 11 år |
Östergötland | 46 500 kr | 45 år | 10 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | 1,54 % |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 1,54 % |
33-35.999 kr | 13,85 % |
36-38.999 kr | 6,15 % |
39-42.999 kr | 10,77 % |
43-46.999 kr | 10,77 % |
47-51.999 kr | 16,92 % |
52-57.999 kr | 23,08 % |
58-63.999 kr | 7,69 % |
64-89.999 kr | 7,69 % |
90.000- kr | |
Totalt | 65 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaÄr jag skyldig att återbetala lön?Denise
Har jag rätt till OB-ersättning på kvällar och helger?dajmen
Har jag rätt till höjd sjukpenning vid sjukskrivning 7 år?Mia