| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.603 kr | 23.000 kr | 33,5 år | 7 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.978 kr | - kr | 35,5 år | 8,4 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 21.167 kr | - kr | 25,9 år | 1,6 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 33.000 kr | 33 år | 13 år | Kvinna | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 kr | 19 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Halland | 18.000 kr | 25 år | 0 år |
| Jönköping | 23.250 kr | 47 år | 15 år |
| Kalmar | 16.000 kr | 19 år | 1 år |
| Kronoberg | 24.500 kr | 33 år | 14 år |
| Norrbotten | 27.500 kr | 28 år | 3 år |
| Skåne | 23.917 kr | 36 år | 10 år |
| Stockholm | 22.347 kr | 32 år | 6 år |
| Södermanland | 19.000 kr | 27 år | 2 år |
| Uppsala | 22.583 kr | 33 år | 6 år |
| Värmland | 24.500 kr | 45 år | 10 år |
| Västerbotten | 21.400 kr | 32 år | 5 år |
| Västernorrland | 22.000 kr | 24 år | 1 år |
| Västmanland | 20.000 kr | 19 år | 0 år |
| Västra Götaland | 21.325 kr | 35 år | 3 år |
| Örebro | 23.000 kr | 27 år | 1 år |
| Östergötland | 15.000 kr | 17 år | 0 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 60 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
