Lönestatistik med bruttolöner per månad för en logistiker inom industri, tillverkning. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 285 kr | 33 000 kr | 33,8 år | 8,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 565 kr | - kr | 39,1 år | 13,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 006 kr | - kr | 28,4 år | 4,1 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
46 500 kr | 27 år | 2 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
22 000 kr | 26 år | 4 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som logistiker
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 33 000 kr | 27 år | 4 år |
Halland | 32 000 kr | 30 år | 2 år |
Jönköping | 22 000 kr | 26 år | 4 år |
Kalmar | 37 225 kr | 36 år | 12 år |
Stockholm | 30 700 kr | 31 år | 2 år |
Södermanland | 38 000 kr | 25 år | 3 år |
Västerbotten | 34 000 kr | 29 år | 0 år |
Västernorrland | 40 300 kr | 32 år | 2 år |
Västmanland | 30 260 kr | 56 år | 37 år |
Västra Götaland | 40 850 kr | 28 år | 4 år |
Östergötland | 32 000 kr | 28 år | 0 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 5,26 % |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | 5,26 % |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 36,84 % |
33-35.999 kr | 26,32 % |
36-38.999 kr | 5,26 % |
39-42.999 kr | 10,53 % |
43-46.999 kr | 10,53 % |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 19 referenser |
Betyg 4,5 av 5 baserat på 2 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur bestäms lönerna och varför tjänar man olika?Victoria
Finns det några regler när ett lönesamtal skall genomföras?Caroline
Finns minimibelopp jag har rätt till vid löneförhandling?Kristian