| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.113 kr | 22.000 kr | 38,5 år | 8,2 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 20.324 kr | - kr | 36,8 år | 6,3 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.250 kr | - kr | 38,6 år | 8,4 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 37.400 kr | 52 år | 10 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 10.500 kr | 37 år | 10 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 20.126 kr | 35 år | 5 år |
| Dalarna | 22.542 kr | 33 år | 7 år |
| Gotland | 21.298 kr | 38 år | 11 år |
| Gävleborg | 21.571 kr | 41 år | 12 år |
| Halland | 23.074 kr | 41 år | 9 år |
| Jämtland | 19.436 kr | 35 år | 10 år |
| Jönköping | 21.164 kr | 39 år | 8 år |
| Kalmar | 21.117 kr | 39 år | 9 år |
| Kronoberg | 18.954 kr | 39 år | 6 år |
| Norrbotten | 22.391 kr | 40 år | 11 år |
| Skåne | 21.803 kr | 41 år | 8 år |
| Stockholm | 22.598 kr | 37 år | 6 år |
| Södermanland | 22.352 kr | 39 år | 8 år |
| Uppsala | 25.800 kr | 44 år | 16 år |
| Värmland | 20.235 kr | 30 år | 5 år |
| Västerbotten | 21.449 kr | 42 år | 12 år |
| Västernorrland | 21.786 kr | 43 år | 14 år |
| Västmanland | 21.997 kr | 34 år | 4 år |
| Västra Götaland | 22.101 kr | 38 år | 8 år |
| Örebro | 21.519 kr | 37 år | 6 år |
| Östergötland | 20.560 kr | 34 år | 6 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 611 referenser |
5 senaste lönerna
- Dietist, 28.300 kr
Kvinna 40 år med 1 års erfarenhet. - Parkarbetare, 18.100 kr
Man 52 år med 35 års erfarenhet. - Förskollärare / Förskolelärare, 25.000 kr
Kvinna 27 år med 0 års erfarenhet. - Restaurangchef, 30.000 kr
Man 49 år med 30 års erfarenhet. - Support, 37.500 kr
Man 39 år med 15 års erfarenhet.
