Lönestatistik med bruttolöner per månad för en hissmontör, hisstekniker inom installation, drift, underhåll. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 459 kr | 32 500 kr | 33,6 år | 7,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22 000 kr | - kr | 26 år | 0 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 796 kr | - kr | 33,8 år | 7,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
49 146 kr | 27 år | 3 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
20 000 kr | 56 år | 30 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som hissmontör, hisstekniker
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 31 806 kr | 34 år | 8 år |
Halland | 33 037 kr | 37 år | 3 år |
Kalmar | 36 500 kr | 33 år | 10 år |
Kronoberg | 25 000 kr | 41 år | 17 år |
Skåne | 29 859 kr | 33 år | 6 år |
Stockholm | 34 467 kr | 32 år | 10 år |
Södermanland | 32 500 kr | 32 år | 4 år |
Västernorrland | 27 500 kr | 36 år | 2 år |
Västmanland | 43 300 kr | 44 år | 10 år |
Västra Götaland | 40 849 kr | 30 år | 6 år |
Örebro | 40 000 kr | 40 år | 5 år |
Östergötland | 32 500 kr | 28 år | 8 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 5,71 % |
22-23.999 kr | 2,86 % |
24-25.999 kr | 2,86 % |
26-27.999 kr | 5,71 % |
28-29.999 kr | 2,86 % |
30-32.999 kr | 34,29 % |
33-35.999 kr | 11,43 % |
36-38.999 kr | 11,43 % |
39-42.999 kr | 17,14 % |
43-46.999 kr | 2,86 % |
47-51.999 kr | 2,86 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 35 referenser |
Betyg 2,1 av 5 baserat på 10 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVad gäller vid jour-arbete?Simon
Har jag fått fel lön vid sjukskrivning och uppsäggning? Anders
Har jag fått rätt lön vid uppsägning?Emma