Lönestatistik med bruttolöner per månad för en webbstrateg inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39.230 kr | 37.400 kr | 34,6 år | 8,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34.685 kr | - kr | 37,9 år | 7,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39.230 kr | - kr | 34,6 år | 8,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
85.000 kr | 38 år | 12 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
16.000 kr | 27 år | 2 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som webbstrateg
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 38.000 kr | 36 år | 13 år |
Halland | 36.567 kr | 39 år | 9 år |
Jönköping | 30.000 kr | 28 år | 1 år |
Kalmar | 24.333 kr | 35 år | 10 år |
Kronoberg | 32.067 kr | 37 år | 7 år |
Skåne | 35.393 kr | 29 år | 6 år |
Stockholm | 42.396 kr | 37 år | 9 år |
Uppsala | 29.900 kr | 32 år | 6 år |
Västerbotten | 27.733 kr | 41 år | 4 år |
Västmanland | 35.000 kr | 30 år | 5 år |
Västra Götaland | 35.717 kr | 35 år | 9 år |
Örebro | 40.400 kr | 34 år | 10 år |
Östergötland | 27.000 kr | 28 år | 2 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 68 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Har jag rätt till full semesterersättning vid arbetsskada?Philip
Har jag rätt att påverka förläggningen av min semester?Margareta
Måste han betala extra skatt?Anna