Lönestatistik med bruttolöner per månad för en steriltekniker inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27 957 kr | 27 800 kr | 43,4 år | 3,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27 770 kr | - kr | 42,2 år | 3,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
29 075 kr | - kr | 50,5 år | 3,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
32 500 kr | 31 år | 5 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
22 000 kr | 26 år | 1 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som steriltekniker
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 28 950 kr | 39 år | 5 år |
Gotland | 27 520 kr | 40 år | 2 år |
Halland | 26 120 kr | 50 år | 0 år |
Jönköping | 29 000 kr | 47 år | 0 år |
Kalmar | 28 550 kr | 36 år | 7 år |
Kronoberg | 31 520 kr | 59 år | 20 år |
Skåne | 22 000 kr | 26 år | 1 år |
Stockholm | 29 913 kr | 44 år | 4 år |
Södermanland | 26 750 kr | 27 år | 1 år |
Uppsala | 25 000 kr | 25 år | 0 år |
Västernorrland | 27 650 kr | 51 år | 5 år |
Västra Götaland | 27 800 kr | 41 år | 7 år |
Örebro | 23 300 kr | 27 år | 1 år |
Östergötland | 28 000 kr | 42 år | 1 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 6,9 % |
24-25.999 kr | 6,9 % |
26-27.999 kr | 37,93 % |
28-29.999 kr | 27,59 % |
30-32.999 kr | 20,69 % |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 29 referenser |
Betyg 4,3 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur och när löneförhandlar man?Martina
Olika timlön och månadslön hos samma arbetsgivare?Siri
Har jag rätt till full semesterersättning vid arbetsskada?Philip