Lönestatistik med bruttolöner per månad för en skolsköterska inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 272 kr | 36 500 kr | 43,2 år | 9,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 324 kr | - kr | 43,3 år | 9,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 500 kr | - kr | 33 år | 9 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
49 800 kr | 51 år | 27 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
16 000 kr | 25 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som skolsköterska
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 34 400 kr | 41 år | 2 år |
Dalarna | 35 000 kr | 42 år | 3 år |
Gävleborg | 36 919 kr | 39 år | 11 år |
Halland | 36 733 kr | 46 år | 8 år |
Jämtland | 34 850 kr | 44 år | 15 år |
Jönköping | 34 761 kr | 46 år | 24 år |
Kalmar | 35 000 kr | 32 år | 0 år |
Kronoberg | 31 000 kr | 38 år | 6 år |
Norrbotten | 35 837 kr | 42 år | 7 år |
Skåne | 38 800 kr | 46 år | 10 år |
Stockholm | 40 274 kr | 42 år | 7 år |
Södermanland | 34 700 kr | 45 år | 9 år |
Uppsala | 35 081 kr | 39 år | 5 år |
Värmland | 33 550 kr | 48 år | 19 år |
Västerbotten | 27 500 kr | 38 år | 6 år |
Västernorrland | 36 517 kr | 41 år | 13 år |
Västmanland | 36 738 kr | 44 år | 10 år |
Västra Götaland | 35 211 kr | 43 år | 10 år |
Örebro | 34 500 kr | 46 år | 18 år |
Östergötland | 38 067 kr | 54 år | 19 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | 0,68 % |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 0,68 % |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | 0,68 % |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 6,08 % |
33-35.999 kr | 32,43 % |
36-38.999 kr | 23,65 % |
39-42.999 kr | 27,03 % |
43-46.999 kr | 7,43 % |
47-51.999 kr | 1,35 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 148 referenser |
Betyg 3,5 av 5 baserat på 2 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaÄr jag skyldig att återbetala lön?Denise
Vad borde timlönen i hemtjänsten vara för mig?Michell
Har jag som timvikare rätt till övertidsersättning?Mikaela