Lönestatistik med bruttolöner per månad för en resurspedagog inom pedagogi. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 810 kr | 26 000 kr | 38,7 år | 8,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27 362 kr | - kr | 42,2 år | 9,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26 116 kr | - kr | 34,2 år | 6,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
50 400 kr | 58 år | 19 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
17 500 kr | 32 år | 1 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som resurspedagog
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 25 980 kr | 39 år | 11 år |
Gotland | 24 000 kr | 31 år | 10 år |
Gävleborg | 26 750 kr | 44 år | 25 år |
Jönköping | 23 700 kr | 39 år | 2 år |
Kalmar | 27 000 kr | 60 år | 17 år |
Kronoberg | 24 375 kr | 32 år | 3 år |
Skåne | 24 733 kr | 34 år | 4 år |
Stockholm | 27 937 kr | 35 år | 8 år |
Södermanland | 23 450 kr | 59 år | 12 år |
Värmland | 26 600 kr | 43 år | 7 år |
Västerbotten | 37 700 kr | 58 år | 27 år |
Västmanland | 31 500 kr | 53 år | 19 år |
Västra Götaland | 29 569 kr | 37 år | 2 år |
Örebro | 21 900 kr | 31 år | 7 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | 1,64 % |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 8,2 % |
22-23.999 kr | 16,39 % |
24-25.999 kr | 21,31 % |
26-27.999 kr | 8,2 % |
28-29.999 kr | 22,95 % |
30-32.999 kr | 14,75 % |
33-35.999 kr | 3,28 % |
36-38.999 kr | 1,64 % |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | 1,64 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 61 referenser |
Betyg 1 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag möjlighet att få ut min innestående lön?Roland
Hur många semesterdagar vid förändring av tjänst?Mia
Kan min arbetsgivare sänka min arbetstid från mån till mån?Anna