Lönestatistik med bruttolöner per månad för en produktionsplanerare inom industri, tillverkning. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35.125 kr | 33.000 kr | 35,7 år | 7,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31.865 kr | - kr | 34,4 år | 6,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35.125 kr | - kr | 35,7 år | 7,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
65.000 kr | 38 år | 5 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25.000 kr | 29 år | 3 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som produktionsplanerare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 34.050 kr | 30 år | 6 år |
Jönköping | 29.510 kr | 27 år | 3 år |
Kalmar | 34.500 kr | 36 år | 3 år |
Norrbotten | 39.933 kr | 33 år | 9 år |
Skåne | 29.875 kr | 31 år | 3 år |
Södermanland | 31.000 kr | 44 år | 1 år |
Uppsala | 33.900 kr | 28 år | 2 år |
Värmland | 48.333 kr | 39 år | 5 år |
Västra Götaland | 35.496 kr | 46 år | 16 år |
Örebro | 32.159 kr | 38 år | 10 år |
Östergötland | 34.878 kr | 34 år | 10 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 42 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 2 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Olika timlön och månadslön hos samma arbetsgivare?Siri
Antal semesterdagar att ta ut innan tjänstledighet påverkas?stefan
Betalar jag eller arbetsgivaren skatt på min lön?Simon