Lönestatistik med bruttolöner per månad för en familjebehandlare inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33.372 kr | 33.000 kr | 45,4 år | 11,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32.963 kr | - kr | 44,6 år | 11 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34.600 kr | - kr | 48 år | 12,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
43.600 kr | 46 år | 23 år | Man | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
26.650 kr | 31 år | 2 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som familjebehandlare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 30.700 kr | 35 år | 2 år |
Gävleborg | 34.000 kr | 48 år | 15 år |
Halland | 35.500 kr | 57 år | 16 år |
Jämtland | 30.017 kr | 40 år | 8 år |
Jönköping | 29.533 kr | 31 år | 1 år |
Kronoberg | 31.500 kr | 32 år | 0 år |
Skåne | 34.175 kr | 46 år | 11 år |
Stockholm | 38.717 kr | 51 år | 17 år |
Värmland | 29.950 kr | 40 år | 4 år |
Västmanland | 31.600 kr | 49 år | 10 år |
Västra Götaland | 33.158 kr | 51 år | 19 år |
Örebro | 32.250 kr | 38 år | 3 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 33 referenser |
Betyg 1,3 av 5 baserat på 21 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Är det högre skatt på semesterersättning?David
Hur lång tid måste jag arbeta innan tillsvidareanställning?Sofia
Hur många arbetsdagar finns det varje år?Janne