Lönestatistik med bruttolöner per månad för en plattsättare inom bygg och anläggning. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31 063 kr | 29 000 kr | 32,7 år | 5,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
30 639 kr | - kr | 32,8 år | 4,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31 162 kr | - kr | 32,6 år | 5,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
71 000 kr | 38 år | 5 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
13 000 kr | 23 år | 0 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som plattsättare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 22 880 kr | 22 år | 2 år |
Jönköping | 31 000 kr | 28 år | 7 år |
Skåne | 24 400 kr | 25 år | 2 år |
Stockholm | 41 042 kr | 38 år | 5 år |
Värmland | 28 075 kr | 39 år | 20 år |
Västernorrland | 29 000 kr | 42 år | 10 år |
Västra Götaland | 28 391 kr | 35 år | 6 år |
Östergötland | 18 500 kr | 21 år | 1 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | 4,76 % |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 9,52 % |
20-21.999 kr | 4,76 % |
22-23.999 kr | 4,76 % |
24-25.999 kr | 9,52 % |
26-27.999 kr | 4,76 % |
28-29.999 kr | 14,29 % |
30-32.999 kr | 9,52 % |
33-35.999 kr | 23,81 % |
36-38.999 kr | 4,76 % |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | 4,76 % |
64-89.999 kr | 4,76 % |
90.000- kr | |
Totalt | 21 referenser |
Betyg 2,3 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVad händer om man bryter ett anställningsavtal?Katrin
Hur gör jag vid fel antal dagar på anställningsavtal?Rosita Nässén
Hur många semesterdagar får jag?Jenny