Lönestatistik med alla löner per månad för en plattsättare inom bygg och anläggning i Stockholms län. Ange din lön som plattsättare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
41.042 kr | 35.000 kr | 38 år | 5,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36.455 kr | - kr | 41 år | 7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
41.807 kr | - kr | 37,5 år | 5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
71.000 kr | 38 år | 5 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25.000 kr | 33 år | 9 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som plattsättare i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 7 referenser |
Betyg 2,3 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Vad gäller vid lönesänkning?Helena
Vad är fördelen med kollektivavtal?Thomas
Är det rätt att få semesterersättning utbetald varje månad?Thomas