Lönestatistik med bruttolöner per månad för en nätverkstekniker inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 247 kr | 32 000 kr | 29,8 år | 4,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
30 830 kr | - kr | 39,3 år | 1,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33 592 kr | - kr | 28,4 år | 4,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
55 000 kr | 38 år | 16 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
21 000 kr | 23 år | 2 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som nätverkstekniker
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 30 500 kr | 33 år | 4 år |
Dalarna | 35 000 kr | 31 år | 6 år |
Gävleborg | 32 833 kr | 28 år | 5 år |
Halland | 28 500 kr | 35 år | 1 år |
Jämtland | 28 000 kr | 56 år | 5 år |
Jönköping | 31 650 kr | 26 år | 5 år |
Kronoberg | 32 000 kr | 25 år | 4 år |
Skåne | 29 167 kr | 25 år | 1 år |
Stockholm | 34 943 kr | 28 år | 3 år |
Södermanland | 29 200 kr | 40 år | 2 år |
Uppsala | 36 148 kr | 26 år | 7 år |
Värmland | 37 500 kr | 35 år | 14 år |
Västerbotten | 27 300 kr | 30 år | 6 år |
Västernorrland | 34 000 kr | 33 år | 10 år |
Västmanland | 40 000 kr | 50 år | 5 år |
Västra Götaland | 34 844 kr | 28 år | 4 år |
Östergötland | 31 500 kr | 30 år | 6 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 3,33 % |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 3,33 % |
26-27.999 kr | 8,33 % |
28-29.999 kr | 20 % |
30-32.999 kr | 16,67 % |
33-35.999 kr | 18,33 % |
36-38.999 kr | 13,33 % |
39-42.999 kr | 5 % |
43-46.999 kr | 3,33 % |
47-51.999 kr | 5 % |
52-57.999 kr | 1,67 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 59 referenser |
Betyg 2,5 av 5 baserat på 216 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur bestäms lönerna och varför tjänar man olika?Victoria
Vad är rimlig timlön för arbete i jour och beredskap?George
Vad gäller för sjukintyg vid vård av barn?Ove