Lönestatistik med bruttolöner per månad för en mjukvaruutvecklare inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
40.006 kr | 37.000 kr | 34 år | 6,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38.910 kr | - kr | 34,1 år | 5,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
40.255 kr | - kr | 34 år | 7,1 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
75.000 kr | 30 år | 7 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23.000 kr | 29 år | 2 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som mjukvaruutvecklare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 32.500 kr | 28 år | 0 år |
Dalarna | 37.500 kr | 36 år | 8 år |
Jönköping | 33.500 kr | 22 år | 0 år |
Norrbotten | 37.000 kr | 37 år | 2 år |
Skåne | 41.150 kr | 35 år | 5 år |
Stockholm | 46.700 kr | 36 år | 12 år |
Uppsala | 30.000 kr | 32 år | 3 år |
Värmland | 45.000 kr | 35 år | 10 år |
Västerbotten | 41.938 kr | 40 år | 11 år |
Västra Götaland | 34.846 kr | 30 år | 2 år |
Örebro | 45.000 kr | 60 år | 32 år |
Östergötland | 32.250 kr | 28 år | 3 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 54 referenser |
Betyg 4,7 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Är det ok med utbetalning av semesterersättning varje månad?Sofie
Kan min arbetsgivare sänka min arbetstid från mån till mån?Anna
Har jag rätt till årlig löneförhöjning som timanställd?Anders