Lönestatistik med alla löner per månad för en kriminalvårdare inom socialt arbete i Stockholms län. Ange din lön som kriminalvårdare.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.919 kr | 24.500 kr | 30,9 år | 2,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
23.857 kr | - kr | 32,6 år | 4,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
25.538 kr | - kr | 29,9 år | 1,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
29.500 kr | 49 år | 2 år | Man | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
21.500 kr | 24 år | 0 år | Man | Statlig |
Lön efter skatt som kriminalvårdare i Stockholm
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 19 referenser |
Betyg 2,3 av 5 baserat på 9 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Kan jag bryta min anställning?Tina
Vad blir konsekvensev av att tacka nej till ett lönebud?Pauline
Kan jag erhålla ej bortavtalad OB i efterhand?Oskar