Lönestatistik med bruttolöner per månad för en bussförare inom transport. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27 028 kr | 27 200 kr | 43,5 år | 9,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24 318 kr | - kr | 41,3 år | 6,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27 490 kr | - kr | 43,9 år | 10,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
39 000 kr | 63 år | 42 år | Man | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
20 000 kr | 61 år | 0 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som bussförare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 26 500 kr | 40 år | 7 år |
Dalarna | 23 667 kr | 50 år | 7 år |
Gävleborg | 21 000 kr | 61 år | 19 år |
Halland | 26 332 kr | 43 år | 13 år |
Jämtland | 28 000 kr | 59 år | 30 år |
Jönköping | 29 500 kr | 40 år | 8 år |
Kalmar | 25 454 kr | 45 år | 2 år |
Norrbotten | 26 700 kr | 40 år | 7 år |
Skåne | 31 500 kr | 40 år | 16 år |
Stockholm | 26 096 kr | 45 år | 10 år |
Uppsala | 27 353 kr | 39 år | 9 år |
Värmland | 26 560 kr | 35 år | 6 år |
Västerbotten | 29 744 kr | 51 år | 29 år |
Västernorrland | 30 000 kr | 62 år | 40 år |
Västmanland | 27 620 kr | 34 år | 6 år |
Västra Götaland | 27 162 kr | 44 år | 4 år |
Östergötland | 30 500 kr | 48 år | 10 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | 3,45 % |
22-23.999 kr | 8,62 % |
24-25.999 kr | 17,24 % |
26-27.999 kr | 27,59 % |
28-29.999 kr | 29,31 % |
30-32.999 kr | 8,62 % |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | 1,72 % |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 56 referenser |
Betyg 2,9 av 5 baserat på 36 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur beräknas övertid?Örjan
Kan jag räkna resor som tjänsteresor?Jacob
Vad gäller vid jour-arbete?Simon