Lönestatistik med bruttolöner per månad för en bolagsjurist inom ekonomi, juridik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
51.125 kr | 57.000 kr | 33,3 år | 6,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
49.500 kr | - kr | 32 år | 5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
52.750 kr | - kr | 34,5 år | 8,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
80.000 kr | 32 år | 5 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25.500 kr | 37 år | 12 år | Man | Privat |
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Norrbotten | 25.500 kr | 37 år | 12 år |
Stockholm | 59.667 kr | 32 år | 5 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 4 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Kan jag få sänkt lön vid ändring av lönemodell?Jenny
Hur många semesterdagar vid förändring av tjänst?Mia
Är det möjligt att få innestående lön utbetalt tidigare?Nils