Lönestatistik med bruttolöner per månad för en äldrepedagog inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
18.780 kr | 24.000 kr | 25,7 år | 1,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
23.765 kr | - kr | 38,6 år | 5,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
18.780 kr | - kr | 25,7 år | 1,3 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
33.000 kr | 50 år | 16 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
14.000 kr | 19 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som äldrepedagog
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 28.500 kr | 50 år | 4 år |
Halland | 17.500 kr | 32 år | 0 år |
Jönköping | 21.850 kr | 37 år | 10 år |
Kronoberg | 25.517 kr | 35 år | 3 år |
Skåne | 25.090 kr | 39 år | 5 år |
Stockholm | 22.492 kr | 35 år | 6 år |
Södermanland | 15.357 kr | 22 år | 1 år |
Uppsala | 24.240 kr | 44 år | 9 år |
Värmland | 25.000 kr | 42 år | 0 år |
Västmanland | 19.520 kr | 38 år | 10 år |
Västra Götaland | 21.692 kr | 35 år | 6 år |
Örebro | 23.650 kr | 47 år | 3 år |
Östergötland | 14.000 kr | 19 år | 0 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 113 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Är en semesterdag alltid värd lika mycket i pengar?Pernilla
Hur gör jag vid fel antal dagar på anställningsavtal?Rosita Nässén
Begärde för lite i lön - vad göra?Helena Karlbom