Lönestatistik med bruttolöner per månad för en köksbiträde inom hotell, restaurang. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22 059 kr | 22 200 kr | 37,2 år | 6,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
21 915 kr | - kr | 36,2 år | 4,9 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
22 450 kr | - kr | 40 år | 11 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25 800 kr | 35 år | 12 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
14 000 kr | 21 år | 0 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som köksbiträde
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 21 500 kr | 56 år | 4 år |
Dalarna | 22 500 kr | 28 år | 6 år |
Halland | 25 800 kr | 35 år | 12 år |
Jönköping | 21 200 kr | 43 år | 5 år |
Norrbotten | 21 182 kr | 29 år | 4 år |
Skåne | 20 346 kr | 31 år | 3 år |
Stockholm | 23 060 kr | 47 år | 12 år |
Södermanland | 21 600 kr | 24 år | 4 år |
Uppsala | 24 500 kr | 57 år | 0 år |
Värmland | 20 248 kr | 49 år | 17 år |
Västra Götaland | 22 083 kr | 36 år | 5 år |
Örebro | 22 200 kr | 24 år | 8 år |
Östergötland | 27 984 kr | 20 år | 0 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | 3,7 % |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | 7,41 % |
20-21.999 kr | 37,04 % |
22-23.999 kr | 25,93 % |
24-25.999 kr | 22,22 % |
26-27.999 kr | 3,7 % |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 27 referenser |
Betyg 1 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHur många timmar per månad ska jag arbeta som sjuksköterska?Viktoria Bengtsson
Är jag skyldig att återbetala lön?Denise
Vad är rimlig timlön för arbete i jour och beredskap?George