| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 32.292 kr | 30.000 kr | 39,7 år | 8,9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 31.097 kr | - kr | 39,8 år | 7,6 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 34.085 kr | - kr | 39,6 år | 10,9 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 56.000 kr | 40 år | 22 år | Man | Kommunal |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 22.000 kr | 50 år | 2 år | Kvinna | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 32.500 kr | 30 år | 9 år |
| Halland | 30.000 kr | 40 år | 2 år |
| Kalmar | 24.000 kr | 36 år | 4 år |
| Kronoberg | 29.650 kr | 38 år | 15 år |
| Norrbotten | 43.000 kr | 36 år | 14 år |
| Skåne | 28.667 kr | 40 år | 8 år |
| Stockholm | 38.300 kr | 42 år | 10 år |
| Södermanland | 23.000 kr | 38 år | 2 år |
| Uppsala | 31.750 kr | 50 år | 2 år |
| Värmland | 22.400 kr | 35 år | 14 år |
| Västerbotten | 29.900 kr | 34 år | 6 år |
| Västernorrland | 30.000 kr | 36 år | 6 år |
| Västmanland | 33.750 kr | 38 år | 10 år |
| Västra Götaland | 31.288 kr | 43 år | 9 år |
| Örebro | 40.000 kr | 52 år | 0 år |
| Östergötland | 29.175 kr | 40 år | 14 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 52 referenser |
5 senaste lönerna
- Dietist, 28.300 kr
Kvinna 40 år med 1 års erfarenhet. - Parkarbetare, 18.100 kr
Man 52 år med 35 års erfarenhet. - Förskollärare / Förskolelärare, 25.000 kr
Kvinna 27 år med 0 års erfarenhet. - Restaurangchef, 30.000 kr
Man 49 år med 30 års erfarenhet. - Support, 37.500 kr
Man 39 år med 15 års erfarenhet.
