| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 33.746 kr | 32.500 kr | 35 år | 7,7 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 29.931 kr | - kr | 31,1 år | 3,7 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 34.276 kr | - kr | 35,5 år | 8,3 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 54.000 kr | 32 år | 10 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 23.000 kr | 24 år | 0 år | Kvinna | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 27.267 kr | 29 år | 4 år |
| Dalarna | 30.833 kr | 41 år | 17 år |
| Gävleborg | 26.000 kr | 26 år | 0 år |
| Halland | 30.813 kr | 33 år | 8 år |
| Jönköping | 24.200 kr | 24 år | 2 år |
| Kalmar | 33.433 kr | 34 år | 3 år |
| Kronoberg | 29.188 kr | 30 år | 6 år |
| Norrbotten | 34.333 kr | 29 år | 3 år |
| Skåne | 36.914 kr | 36 år | 9 år |
| Stockholm | 34.555 kr | 33 år | 6 år |
| Södermanland | 34.455 kr | 38 år | 8 år |
| Uppsala | 39.500 kr | 36 år | 8 år |
| Värmland | 37.120 kr | 33 år | 7 år |
| Västerbotten | 31.914 kr | 40 år | 11 år |
| Västernorrland | 30.250 kr | 30 år | 2 år |
| Västmanland | 33.550 kr | 42 år | 6 år |
| Västra Götaland | 32.960 kr | 38 år | 10 år |
| Örebro | 32.976 kr | 35 år | 7 år |
| Östergötland | 29.850 kr | 33 år | 4 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 165 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
