| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 32.037 kr | 32.000 kr | 38,3 år | 9,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 29.900 kr | - kr | 35,2 år | 5 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 32.481 kr | - kr | 38,9 år | 10,8 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 48.000 kr | 38 år | 0 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 18.000 kr | 20 år | 0 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 27.000 kr | 55 år | 7 år |
| Dalarna | 36.000 kr | 38 år | 10 år |
| Gävleborg | 30.894 kr | 39 år | 10 år |
| Halland | 29.800 kr | 32 år | 5 år |
| Jämtland | 45.000 kr | 52 år | 21 år |
| Jönköping | 23.000 kr | 26 år | 1 år |
| Kalmar | 35.567 kr | 39 år | 17 år |
| Kronoberg | 31.000 kr | 39 år | 20 år |
| Norrbotten | 29.983 kr | 42 år | 5 år |
| Skåne | 30.954 kr | 37 år | 9 år |
| Stockholm | 33.194 kr | 39 år | 10 år |
| Uppsala | 35.911 kr | 40 år | 12 år |
| Västerbotten | 28.350 kr | 48 år | 14 år |
| Västmanland | 33.100 kr | 33 år | 6 år |
| Västra Götaland | 30.266 kr | 32 år | 8 år |
| Örebro | 29.300 kr | 38 år | 14 år |
| Östergötland | 28.500 kr | 43 år | 4 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 162 referenser |
5 senaste lönerna
- Maskinoperatör, 18.495 kr
Kvinna 39 år med 9 års erfarenhet. - Väktare, 24.939 kr
Man 46 år med 3 års erfarenhet. - Kontorschef, 27.000 kr
Kvinna 48 år med 2 års erfarenhet. - Larminstallatör / larmtekniker, 25.512 kr
Man 25 år med 3 års erfarenhet. - Drifttekniker, 22.100 kr
Man 46 år med 12 års erfarenhet.
