| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 28.146 kr | 27.400 kr | 39,9 år | 10,3 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 27.901 kr | - kr | 39,6 år | 11,1 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 28.902 kr | - kr | 40,6 år | 7,8 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 45.000 kr | 50 år | 30 år | Kvinna | Statlig |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 22.000 kr | 27 år | 3 år | Kvinna | Statlig |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 25.233 kr | 36 år | 10 år |
| Halland | 28.867 kr | 47 år | 25 år |
| Kalmar | 25.650 kr | 27 år | 4 år |
| Kronoberg | 25.100 kr | 45 år | 7 år |
| Norrbotten | 27.063 kr | 46 år | 15 år |
| Skåne | 29.858 kr | 39 år | 14 år |
| Stockholm | 30.087 kr | 43 år | 10 år |
| Södermanland | 27.300 kr | 35 år | 1 år |
| Uppsala | 28.242 kr | 41 år | 8 år |
| Värmland | 24.600 kr | 34 år | 0 år |
| Västerbotten | 27.237 kr | 40 år | 11 år |
| Västernorrland | 25.600 kr | 35 år | 8 år |
| Västmanland | 23.500 kr | 40 år | 4 år |
| Västra Götaland | 27.819 kr | 38 år | 10 år |
| Örebro | 26.700 kr | 42 år | 4 år |
| Östergötland | 26.863 kr | 34 år | 9 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 88 referenser |
5 senaste lönerna
- Verkstadstekniker, 19.400 kr
Man 27 år med 1 års erfarenhet. - Servitris, servitör, 18.000 kr
Man 25 år med 2 års erfarenhet. - VVS-konstruktör, 24.200 kr
Kvinna 41 år med 2 års erfarenhet. - Frivårdsinspektör, 25.800 kr
Kvinna 40 år med 5 års erfarenhet. - Undersköterska, 18.000 kr
Kvinna 39 år med 0 års erfarenhet.
