| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 28.912 kr | 27.800 kr | 40,3 år | 10,7 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 28.132 kr | - kr | 39,9 år | 11 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 31.203 kr | - kr | 41,7 år | 9,8 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 52.700 kr | 40 år | 15 år | Man | Statlig |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 20.000 kr | 30 år | 5 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 25.233 kr | 36 år | 10 år |
| Halland | 28.900 kr | 46 år | 21 år |
| Jönköping | 20.000 kr | 30 år | 5 år |
| Kalmar | 25.650 kr | 27 år | 4 år |
| Kronoberg | 25.100 kr | 45 år | 7 år |
| Norrbotten | 28.008 kr | 46 år | 18 år |
| Skåne | 31.261 kr | 40 år | 13 år |
| Stockholm | 30.636 kr | 43 år | 11 år |
| Södermanland | 27.300 kr | 35 år | 1 år |
| Uppsala | 29.803 kr | 41 år | 10 år |
| Värmland | 24.600 kr | 34 år | 0 år |
| Västerbotten | 27.742 kr | 39 år | 11 år |
| Västernorrland | 25.580 kr | 36 år | 9 år |
| Västmanland | 27.250 kr | 50 år | 12 år |
| Västra Götaland | 27.955 kr | 38 år | 8 år |
| Örebro | 26.700 kr | 42 år | 4 år |
| Östergötland | 26.863 kr | 34 år | 9 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 122 referenser |
5 senaste lönerna
- Elektriker, 17.000 kr
Man 20 år med 1 års erfarenhet. - Maskiningenjör, 38.400 kr
Man 39 år med 7 års erfarenhet. - Systemspecialist, 29.950 kr
Man 30 år med 7 års erfarenhet. - Marknadsassistent, 36.075 kr
Kvinna 44 år med 26 års erfarenhet. - Montör, 23.730 kr
Man 24 år med 2 års erfarenhet.
