| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 23.830 kr | 23.380 kr | 39,9 år | 7,6 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 20.413 kr | - kr | 38,5 år | 4,8 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 24.062 kr | - kr | 40 år | 7,7 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 37.000 kr | 41 år | 2 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 17.000 kr | 26 år | 0 år | Man | Statlig |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 23.156 kr | 39 år | 10 år |
| Dalarna | 23.825 kr | 50 år | 10 år |
| Gävleborg | 24.650 kr | 49 år | 12 år |
| Jönköping | 21.725 kr | 28 år | 8 år |
| Kalmar | 24.540 kr | 29 år | 2 år |
| Kronoberg | 22.213 kr | 56 år | 8 år |
| Norrbotten | 29.745 kr | 40 år | 4 år |
| Skåne | 25.395 kr | 35 år | 6 år |
| Stockholm | 21.850 kr | 32 år | 5 år |
| Uppsala | 24.500 kr | 45 år | 10 år |
| Värmland | 23.994 kr | 50 år | 12 år |
| Västerbotten | 17.000 kr | 24 år | 0 år |
| Västernorrland | 20.100 kr | 35 år | 8 år |
| Västmanland | 24.500 kr | 35 år | 0 år |
| Västra Götaland | 24.278 kr | 43 år | 8 år |
| Östergötland | 21.425 kr | 39 år | 8 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 64 referenser |
5 senaste lönerna
- Elektriker, 17.000 kr
Man 20 år med 1 års erfarenhet. - Maskiningenjör, 38.400 kr
Man 39 år med 7 års erfarenhet. - Systemspecialist, 29.950 kr
Man 30 år med 7 års erfarenhet. - Marknadsassistent, 36.075 kr
Kvinna 44 år med 26 års erfarenhet. - Montör, 23.730 kr
Man 24 år med 2 års erfarenhet.
