| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 30.804 kr | 30.650 kr | 44,1 år | 11,3 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 30.522 kr | - kr | 44 år | 11,2 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 34.750 kr | - kr | 46 år | 13,3 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 45.000 kr | 59 år | 27 år | Kvinna | Kommunal |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 18.000 kr | 45 år | 18 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 32.000 kr | 38 år | 0 år |
| Halland | 32.983 kr | 50 år | 16 år |
| Jämtland | 26.850 kr | 49 år | 24 år |
| Kronoberg | 30.000 kr | 40 år | 3 år |
| Norrbotten | 25.150 kr | 40 år | 14 år |
| Skåne | 27.900 kr | 38 år | 7 år |
| Stockholm | 31.785 kr | 46 år | 14 år |
| Södermanland | 31.500 kr | 41 år | 5 år |
| Uppsala | 30.167 kr | 44 år | 8 år |
| Västerbotten | 34.200 kr | 54 år | 6 år |
| Västernorrland | 34.400 kr | 61 år | 35 år |
| Västmanland | 25.500 kr | 30 år | 2 år |
| Västra Götaland | 33.118 kr | 44 år | 8 år |
| Östergötland | 25.500 kr | 44 år | 10 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 60 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
