| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.390 kr | 22.000 kr | 29,5 år | 5,7 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 23.071 kr | - kr | 32 år | 5,9 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 22.345 kr | - kr | 29,4 år | 5,7 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 41.375 kr | 45 år | 22 år | Man | Kommunal |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 15.000 kr | 20 år | 0 år | Man | Privat |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Blekinge | 23.983 kr | 25 år | 2 år |
| Dalarna | 26.625 kr | 32 år | 3 år |
| Gotland | 21.900 kr | 25 år | 3 år |
| Gävleborg | 25.700 kr | 32 år | 5 år |
| Halland | 23.970 kr | 36 år | 14 år |
| Jämtland | 18.000 kr | 22 år | 0 år |
| Jönköping | 21.569 kr | 30 år | 5 år |
| Kalmar | 27.300 kr | 27 år | 5 år |
| Kronoberg | 22.500 kr | 36 år | 10 år |
| Norrbotten | 21.961 kr | 27 år | 3 år |
| Skåne | 20.694 kr | 30 år | 7 år |
| Stockholm | 23.273 kr | 27 år | 4 år |
| Södermanland | 21.700 kr | 30 år | 8 år |
| Uppsala | 22.099 kr | 28 år | 6 år |
| Värmland | 23.000 kr | 42 år | 15 år |
| Västerbotten | 21.283 kr | 29 år | 8 år |
| Västernorrland | 22.373 kr | 38 år | 15 år |
| Västmanland | 22.604 kr | 29 år | 2 år |
| Västra Götaland | 22.737 kr | 28 år | 5 år |
| Örebro | 24.250 kr | 24 år | 2 år |
| Östergötland | 21.070 kr | 32 år | 5 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 114 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
