| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 30.733 kr | 30.000 kr | 34,5 år | 10,1 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 29.896 kr | - kr | 34,3 år | 9,2 år |
| Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| 31.410 kr | - kr | 34,7 år | 10,8 år |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 57.000 kr | 55 år | 28 år | Man | Privat |
| Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 17.000 kr | 27 år | 3 år | Kvinna | Kommunal |
| Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
|---|---|---|---|
| Dalarna | 27.000 kr | 30 år | 8 år |
| Gotland | 27.916 kr | 48 år | 27 år |
| Gävleborg | 28.000 kr | 43 år | 16 år |
| Halland | 26.500 kr | 34 år | 14 år |
| Jönköping | 33.600 kr | 39 år | 13 år |
| Kalmar | 28.000 kr | 35 år | 12 år |
| Kronoberg | 24.000 kr | 35 år | 13 år |
| Skåne | 32.939 kr | 37 år | 13 år |
| Stockholm | 31.758 kr | 34 år | 9 år |
| Södermanland | 30.000 kr | 30 år | 6 år |
| Uppsala | 28.100 kr | 38 år | 12 år |
| Västerbotten | 27.000 kr | 32 år | 5 år |
| Västernorrland | 25.625 kr | 34 år | 10 år |
| Västmanland | 34.250 kr | 34 år | 10 år |
| Västra Götaland | 28.704 kr | 33 år | 9 år |
| Örebro | 20.000 kr | 23 år | 0 år |
| Östergötland | 32.667 kr | 40 år | 19 år |
| Lön | Andel |
|---|---|
| 0-13.999 kr | |
| 14-15.999 kr | |
| 16-17.999 kr | |
| 18-19.999 kr | |
| 20-21.999 kr | |
| 22-23.999 kr | |
| 24-25.999 kr | |
| 26-27.999 kr | |
| 28-29.999 kr | |
| 30-32.999 kr | |
| 33-35.999 kr | |
| 36-38.999 kr | |
| 39-42.999 kr | |
| 43-46.999 kr | |
| 47-51.999 kr | |
| 52-57.999 kr | |
| 58-63.999 kr | |
| 64-89.999 kr | |
| 90.000- kr | |
| Totalt | 220 referenser |
5 senaste lönerna
- Målare, 23.600 kr
Man 20 år med 2 års erfarenhet. - Personlig assistent, 16.000 kr
Kvinna 54 år med 0 års erfarenhet. - Trafiklärare, 20.000 kr
Man 26 år med 0 års erfarenhet. - Undersköterska, 19.200 kr
Kvinna 26 år med 5 års erfarenhet. - Läkare, 56.000 kr
Kvinna 50 år med 14 års erfarenhet.
