Lönestatistik med bruttolöner per månad för en ux / user experience designer inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38 746 kr | 38 000 kr | 31,5 år | 5,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 703 kr | - kr | 30,5 år | 3,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
40 006 kr | - kr | 32,8 år | 6,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
60 320 kr | 41 år | 10 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
23 000 kr | 23 år | 0 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som ux / user experience designer
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 39 000 kr | 33 år | 5 år |
Jönköping | 23 000 kr | 22 år | 0 år |
Kronoberg | 35 014 kr | 27 år | 3 år |
Norrbotten | 32 450 kr | 28 år | 3 år |
Skåne | 40 490 kr | 36 år | 7 år |
Stockholm | 39 504 kr | 31 år | 4 år |
Värmland | 30 000 kr | 34 år | 3 år |
Västernorrland | 30 500 kr | 34 år | 2 år |
Västra Götaland | 37 688 kr | 29 år | 4 år |
Örebro | 41 929 kr | 39 år | 12 år |
Östergötland | 39 725 kr | 30 år | 5 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 1,54 % |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | 0,77 % |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 20 % |
33-35.999 kr | 21,54 % |
36-38.999 kr | 10,77 % |
39-42.999 kr | 16,92 % |
43-46.999 kr | 11,54 % |
47-51.999 kr | 10 % |
52-57.999 kr | 5,38 % |
58-63.999 kr | 1,54 % |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 130 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 6 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaAntal semesterdagar att ta ut innan tjänstledighet påverkas?stefan
Måste jag ta ut sparade semesterdagar?Gabriella
Hur vet jag om min arbetsgivare betalar in tjänstepension?Kristian