Lönestatistik med bruttolöner per månad för en systemtekniker inom data/it. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35 471 kr | 34 500 kr | 34,5 år | 8,7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 676 kr | - kr | 43 år | 5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
35 422 kr | - kr | 34,4 år | 8,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
49 000 kr | 44 år | 22 år | Man | Statlig |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
25 500 kr | 38 år | 1 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som systemtekniker
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 36 750 kr | 34 år | 8 år |
Gotland | 32 000 kr | 38 år | 15 år |
Gävleborg | 36 000 kr | 32 år | 7 år |
Halland | 33 667 kr | 35 år | 9 år |
Jönköping | 32 233 kr | 32 år | 3 år |
Kalmar | 38 375 kr | 35 år | 11 år |
Kronoberg | 35 850 kr | 38 år | 14 år |
Norrbotten | 31 620 kr | 25 år | 2 år |
Skåne | 32 000 kr | 39 år | 12 år |
Stockholm | 42 100 kr | 42 år | 14 år |
Södermanland | 29 950 kr | 41 år | 19 år |
Uppsala | 43 433 kr | 32 år | 5 år |
Värmland | 30 500 kr | 24 år | 1 år |
Västernorrland | 36 300 kr | 31 år | 10 år |
Västmanland | 35 791 kr | 34 år | 8 år |
Västra Götaland | 32 838 kr | 34 år | 4 år |
Örebro | 35 830 kr | 39 år | 13 år |
Östergötland | 34 440 kr | 30 år | 3 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 2,08 % |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | 6,25 % |
30-32.999 kr | 27,08 % |
33-35.999 kr | 22,92 % |
36-38.999 kr | 18,75 % |
39-42.999 kr | 8,33 % |
43-46.999 kr | 6,25 % |
47-51.999 kr | 4,17 % |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | 2,08 % |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 47 referenser |
Betyg 3,3 av 5 baserat på 3 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaKan arbetsgivare ändra rutin för semesterlöneutbetalningar?Palle
Vad är fördelen med kollektivavtal?Thomas
Är en masterutbildning lönsam? Hilda