Lönestatistik med bruttolöner per månad för en speciallärare inom pedagogi. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38.212 kr | 39.700 kr | 50,4 år | 16,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38.104 kr | - kr | 50,2 år | 15,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
39.350 kr | - kr | 52,5 år | 25,5 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
45.900 kr | 53 år | 15 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
30.200 kr | 38 år | 5 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som speciallärare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Gävleborg | 39.250 kr | 53 år | 15 år |
Halland | 34.600 kr | 45 år | 21 år |
Jönköping | 40.000 kr | 44 år | 22 år |
Kronoberg | 34.500 kr | 53 år | 20 år |
Skåne | 35.450 kr | 45 år | 9 år |
Stockholm | 41.469 kr | 52 år | 16 år |
Södermanland | 42.500 kr | 49 år | 1 år |
Uppsala | 36.650 kr | 50 år | 4 år |
Västerbotten | 37.500 kr | 39 år | 14 år |
Västernorrland | 41.250 kr | 52 år | 22 år |
Västmanland | 35.400 kr | 43 år | 14 år |
Västra Götaland | 41.600 kr | 56 år | 27 år |
Örebro | 30.200 kr | 38 år | 5 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 26 referenser |
Betyg 5 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Har jag rätt till lön under röda dagar?Robin
Kan jag kräva en lönespecifikation?Peter
Efter vilken skattetabell skall jag betala skatt?Sven-Erik