Lönestatistik med bruttolöner per månad för en specialistläkare inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
88 341 kr | 67 500 kr | 44,4 år | 13,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
52 000 kr | - kr | 36,8 år | 7,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
100 454 kr | - kr | 46,9 år | 15,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
248 000 kr | 62 år | 22 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
22 000 kr | 60 år | 20 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som specialistläkare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Skåne | 69 750 kr | 41 år | 12 år |
Stockholm | 185 950 kr | 57 år | 22 år |
Uppsala | 137 500 kr | 47 år | 20 år |
Västerbotten | 65 000 kr | 40 år | 14 år |
Västernorrland | 44 750 kr | 47 år | 10 år |
Västra Götaland | 51 500 kr | 37 år | 8 år |
Örebro | 62 275 kr | 46 år | 15 år |
Östergötland | 200 000 kr | 50 år | 25 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 5,88 % |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | |
33-35.999 kr | |
36-38.999 kr | |
39-42.999 kr | |
43-46.999 kr | 11,76 % |
47-51.999 kr | 5,88 % |
52-57.999 kr | 5,88 % |
58-63.999 kr | 11,76 % |
64-89.999 kr | 35,29 % |
90.000- kr | 23,53 % |
Totalt | 17 referenser |
Betyg 4,1 av 5 baserat på 16 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaÄr min semesterersättning inkluderat i ob-ersättningen?Emma
Har jag rätt att kräva övertidsersättning?Rebecka
Har jag rätt till löneförhöjning efter mammaledighet?Bara undrar