Lönestatistik med bruttolöner per månad för en skadereglerare inom ekonomi, juridik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
29.580 kr | 30.000 kr | 30,9 år | 4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
30.886 kr | - kr | 36,8 år | 6,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
29.580 kr | - kr | 30,9 år | 4 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
41.000 kr | 44 år | 5 år | Kvinna | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
22.500 kr | 25 år | 2 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som skadereglerare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 35.000 kr | 42 år | 3 år |
Halland | 30.500 kr | 35 år | 11 år |
Jämtland | 32.700 kr | 29 år | 1 år |
Norrbotten | 25.667 kr | 23 år | 0 år |
Skåne | 33.640 kr | 38 år | 5 år |
Stockholm | 31.550 kr | 35 år | 10 år |
Uppsala | 27.400 kr | 31 år | 1 år |
Värmland | 25.733 kr | 35 år | 3 år |
Västerbotten | 28.333 kr | 27 år | 3 år |
Västernorrland | 29.100 kr | 27 år | 3 år |
Västra Götaland | 28.450 kr | 30 år | 2 år |
Östergötland | 39.000 kr | 65 år | 34 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 29 referenser |
Betyg 4,5 av 5 baserat på 2 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Semesterersättning på övertidsersättning?Joakim
Vad kan jag få för jobb direkt efter gymnasiet?Oskar
Har den nya arbetsgivaren rätt att sänka min timlön?Sara