Lönestatistik med bruttolöner per månad för en sjöingenjör inom teknik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
48.730 kr | 44.000 kr | 36,9 år | 12,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
24.000 kr | - kr | 25 år | 0 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
48.730 kr | - kr | 36,9 år | 12,4 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
96.500 kr | 54 år | 23 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
24.000 kr | 25 år | 0 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som sjöingenjör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 38.250 kr | 31 år | 6 år |
Jönköping | 62.500 kr | 40 år | 4 år |
Kalmar | 46.585 kr | 27 år | 6 år |
Kronoberg | 31.000 kr | 63 år | 38 år |
Norrbotten | 45.000 kr | 65 år | 40 år |
Skåne | 58.041 kr | 45 år | 19 år |
Stockholm | 47.157 kr | 36 år | 12 år |
Värmland | 40.000 kr | 25 år | 0 år |
Västerbotten | 38.000 kr | 31 år | 0 år |
Västernorrland | 67.000 kr | 29 år | 6 år |
Västra Götaland | 47.413 kr | 34 år | 10 år |
Örebro | 36.900 kr | 35 år | 11 år |
Östergötland | 43.900 kr | 34 år | 6 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 58 referenser |
Betyg 4,5 av 5 baserat på 2 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Har jag rätt till betald ledighet vid dödsfall?Karolina
Måste arbetsgivaren informera om efterskottslön?Erik
Vad borde timlönen i hemtjänsten vara för mig?Michell