Lönestatistik med bruttolöner per månad för en samordnare inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 477 kr | 32 000 kr | 39,8 år | 8,8 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 643 kr | - kr | 40,7 år | 9,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 267 kr | - kr | 38,5 år | 7,9 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
58 000 kr | 54 år | 30 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
22 600 kr | 22 år | 3 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som samordnare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 28 128 kr | 40 år | 9 år |
Dalarna | 35 100 kr | 50 år | 3 år |
Gävleborg | 33 125 kr | 37 år | 5 år |
Jämtland | 24 786 kr | 32 år | 0 år |
Jönköping | 36 850 kr | 49 år | 8 år |
Kalmar | 34 473 kr | 40 år | 8 år |
Skåne | 33 596 kr | 33 år | 7 år |
Stockholm | 33 789 kr | 43 år | 14 år |
Södermanland | 33 000 kr | 52 år | 20 år |
Värmland | 32 664 kr | 50 år | 11 år |
Västerbotten | 29 500 kr | 31 år | 7 år |
Västernorrland | 33 750 kr | 32 år | 7 år |
Västmanland | 33 950 kr | 38 år | 4 år |
Västra Götaland | 31 680 kr | 33 år | 5 år |
Örebro | 38 000 kr | 49 år | 20 år |
Östergötland | 29 183 kr | 37 år | 9 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | 1,85 % |
24-25.999 kr | 3,7 % |
26-27.999 kr | 12,96 % |
28-29.999 kr | 12,96 % |
30-32.999 kr | 24,07 % |
33-35.999 kr | 18,52 % |
36-38.999 kr | 18,52 % |
39-42.999 kr | 3,7 % |
43-46.999 kr | 1,85 % |
47-51.999 kr | |
52-57.999 kr | |
58-63.999 kr | 1,85 % |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 54 referenser |
Betyg 1,8 av 5 baserat på 4 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaVad gäller vid ändring av löneintervall?Anna
Kan jag göra något åt uteblivet lönesamtal ?Maria
Hur beräknas semesterlönen om man jobbar deltid?Anna