Lönestatistik med bruttolöner per månad för en rekryterare inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
34 818 kr | 34 000 kr | 30,8 år | 4,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
32 785 kr | - kr | 29,7 år | 3,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36 277 kr | - kr | 31,5 år | 5,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
60 000 kr | 27 år | 8 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
24 000 kr | 23 år | 4 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som rekryterare
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 36 800 kr | 51 år | 14 år |
Gävleborg | 31 000 kr | 28 år | 2 år |
Halland | 38 025 kr | 32 år | 4 år |
Jämtland | 38 100 kr | 33 år | 1 år |
Kronoberg | 41 500 kr | 27 år | 3 år |
Norrbotten | 29 700 kr | 37 år | 6 år |
Skåne | 36 120 kr | 33 år | 4 år |
Stockholm | 37 826 kr | 31 år | 6 år |
Södermanland | 39 500 kr | 25 år | 3 år |
Värmland | 45 000 kr | 53 år | 10 år |
Västerbotten | 34 567 kr | 28 år | 3 år |
Västernorrland | 25 600 kr | 24 år | 0 år |
Västmanland | 35 633 kr | 38 år | 6 år |
Västra Götaland | 32 607 kr | 29 år | 3 år |
Örebro | 32 667 kr | 26 år | 3 år |
Östergötland | 31 651 kr | 28 år | 3 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | 4,6 % |
26-27.999 kr | 16,09 % |
28-29.999 kr | 8,05 % |
30-32.999 kr | 11,49 % |
33-35.999 kr | 19,54 % |
36-38.999 kr | 11,49 % |
39-42.999 kr | 9,2 % |
43-46.999 kr | 2,3 % |
47-51.999 kr | 5,75 % |
52-57.999 kr | 2,3 % |
58-63.999 kr | 2,3 % |
64-89.999 kr | 1,15 % |
90.000- kr | |
Totalt | 82 referenser |
Betyg 1,3 av 5 baserat på 4 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaSemesterersättning oavsett om man har semester eller inte?Carl
Hur beräknas första månadslönen vid del av månad?Therese
Har jag rätt att kräva lön i efterhand?Marie