Lönestatistik med bruttolöner per månad för en platschef inom bygg och anläggning. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
45 601 kr | 45 000 kr | 38,7 år | 10,4 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
40 238 kr | - kr | 32,6 år | 6,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
46 118 kr | - kr | 39,3 år | 10,8 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
70 000 kr | 51 år | 30 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
30 000 kr | 26 år | 2 år | Man | Privat |
Lön efter skatt som platschef
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 44 000 kr | 48 år | 10 år |
Gotland | 40 000 kr | 37 år | 12 år |
Gävleborg | 46 000 kr | 43 år | 8 år |
Halland | 40 000 kr | 39 år | 9 år |
Jönköping | 39 000 kr | 32 år | 6 år |
Kalmar | 40 300 kr | 35 år | 16 år |
Kronoberg | 48 267 kr | 49 år | 19 år |
Norrbotten | 44 300 kr | 28 år | 4 år |
Skåne | 48 538 kr | 42 år | 12 år |
Stockholm | 49 069 kr | 38 år | 11 år |
Södermanland | 34 000 kr | 23 år | 0 år |
Uppsala | 45 500 kr | 42 år | 19 år |
Värmland | 53 567 kr | 54 år | 20 år |
Västerbotten | 41 480 kr | 38 år | 6 år |
Västmanland | 41 000 kr | 35 år | 6 år |
Västra Götaland | 45 055 kr | 36 år | 10 år |
Örebro | 47 700 kr | 57 år | 22 år |
Östergötland | 38 000 kr | 29 år | 2 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | |
28-29.999 kr | |
30-32.999 kr | 1,08 % |
33-35.999 kr | 7,53 % |
36-38.999 kr | 11,83 % |
39-42.999 kr | 11,83 % |
43-46.999 kr | 23,66 % |
47-51.999 kr | 23,66 % |
52-57.999 kr | 9,68 % |
58-63.999 kr | 9,68 % |
64-89.999 kr | 1,08 % |
90.000- kr | |
Totalt | 93 referenser |
Betyg 1,8 av 5 baserat på 4 röster
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaHar jag som timvikare rätt till övertidsersättning?Mikaela
Har jag fått fel lön vid sjukskrivning och uppsäggning? Anders
Hur mycket ska jag jobba?Elin