Lönestatistik med bruttolöner per månad för en personligt ombud inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26.901 kr | 27.600 kr | 45,2 år | 11,1 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
27.250 kr | - kr | 46,5 år | 7,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
26.901 kr | - kr | 45,2 år | 11,1 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
35.000 kr | 45 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
22.000 kr | 47 år | 0 år | Kvinna | Kommunal |
Lön efter skatt som personligt ombud
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Dalarna | 26.000 kr | 49 år | 2 år |
Gävleborg | 25.078 kr | 46 år | 4 år |
Halland | 29.133 kr | 42 år | 8 år |
Kalmar | 27.966 kr | 47 år | 21 år |
Kronoberg | 26.400 kr | 40 år | 7 år |
Norrbotten | 28.975 kr | 48 år | 6 år |
Skåne | 28.158 kr | 49 år | 6 år |
Stockholm | 28.610 kr | 43 år | 7 år |
Uppsala | 32.000 kr | 54 år | 7 år |
Västerbotten | 26.361 kr | 39 år | 17 år |
Västernorrland | 31.300 kr | 57 år | 20 år |
Västmanland | 28.400 kr | 43 år | 5 år |
Västra Götaland | 26.917 kr | 42 år | 8 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 55 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Hur mycket övertid kan arbetsgivaren kräva?Lula
Vad menas med fördelningstal i byggnads avtal?Åke
Vad finns för regler kring ingångslöner?Anna