Lönestatistik med bruttolöner per månad för en omsorgspedagog inom socialt arbete. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
23.471 kr | 24.000 kr | 37,5 år | 8,6 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
23.542 kr | - kr | 37 år | 6,2 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
23.471 kr | - kr | 37,5 år | 8,6 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
29.200 kr | 29 år | 3 år | Kvinna | Kommunal |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
15.234 kr | 28 år | 2 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som omsorgspedagog
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 20.972 kr | 27 år | 4 år |
Halland | 22.850 kr | 40 år | 6 år |
Kalmar | 23.751 kr | 39 år | 9 år |
Kronoberg | 19.949 kr | 49 år | 9 år |
Skåne | 24.695 kr | 35 år | 6 år |
Stockholm | 22.593 kr | 33 år | 7 år |
Södermanland | 23.000 kr | 35 år | 7 år |
Uppsala | 17.500 kr | 46 år | 8 år |
Västmanland | 24.983 kr | 43 år | 5 år |
Västra Götaland | 22.719 kr | 36 år | 9 år |
Örebro | 15.800 kr | 30 år | 11 år |
Östergötland | 22.800 kr | 34 år | 10 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 100 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Har jag rätt till jourtillägg eller liknande?Anonym
Prova ett annat jobb?Marcus
Har jag rätt att ta ut semesterdagar vid ändrad anst.form?Martin