Lönestatistik med bruttolöner per månad för en kvalitetsingenjör inom industri, tillverkning. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
37 241 kr | 37 000 kr | 37,2 år | 12,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
38 534 kr | - kr | 41,5 år | 16,5 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
36 446 kr | - kr | 34,6 år | 9,7 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
55 000 kr | 37 år | 10 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
27 500 kr | 50 år | 32 år | Man | Kommunal |
Lön efter skatt som kvalitetsingenjör
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Jönköping | 27 500 kr | 50 år | 32 år |
Kalmar | 37 050 kr | 26 år | 2 år |
Kronoberg | 28 000 kr | 34 år | 7 år |
Norrbotten | 41 150 kr | 33 år | 8 år |
Skåne | 37 750 kr | 36 år | 10 år |
Stockholm | 44 070 kr | 40 år | 15 år |
Södermanland | 43 000 kr | 48 år | 24 år |
Västerbotten | 36 700 kr | 37 år | 12 år |
Västmanland | 35 000 kr | 26 år | 2 år |
Västra Götaland | 29 500 kr | 34 år | 7 år |
Örebro | 37 500 kr | 36 år | 17 år |
Östergötland | 32 333 kr | 33 år | 6 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | |
14-15.999 kr | |
16-17.999 kr | |
18-19.999 kr | |
20-21.999 kr | |
22-23.999 kr | |
24-25.999 kr | |
26-27.999 kr | 4,35 % |
28-29.999 kr | 8,7 % |
30-32.999 kr | 13,04 % |
33-35.999 kr | 13,04 % |
36-38.999 kr | 30,43 % |
39-42.999 kr | 13,04 % |
43-46.999 kr | 4,35 % |
47-51.999 kr | 4,35 % |
52-57.999 kr | 8,7 % |
58-63.999 kr | |
64-89.999 kr | |
90.000- kr | |
Totalt | 23 referenser |
Betyg 4 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Ställ din frågaGjorde jag fel som betalade ut lönen?Christel Gola
Har den nya arbetsgivaren rätt att sänka min timlön?Sara
Kan en arbetsgivare frysa löneutvecklingen?Jonas