Lönestatistik med bruttolöner per månad för en koordinator inom administration. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31.659 kr | 31.600 kr | 38 år | 6,3 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
31.133 kr | - kr | 39 år | 7 år |
Medellön | Medianlön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
33.557 kr | - kr | 34,5 år | 3,4 år |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
44.100 kr | 47 år | 10 år | Man | Privat |
Lön | Ålder | Erfarenhet | Kön | Sektor |
---|---|---|---|---|
18.000 kr | 20 år | 0 år | Kvinna | Privat |
Lön efter skatt som koordinator
Län | Medellön | Medelålder | Erfarenhet |
---|---|---|---|
Blekinge | 30.100 kr | 51 år | 21 år |
Dalarna | 29.500 kr | 25 år | 0 år |
Gävleborg | 28.850 kr | 38 år | 4 år |
Halland | 32.663 kr | 34 år | 6 år |
Jönköping | 37.500 kr | 49 år | 8 år |
Skåne | 36.555 kr | 42 år | 7 år |
Stockholm | 31.568 kr | 40 år | 6 år |
Uppsala | 22.500 kr | 29 år | 5 år |
Västerbotten | 30.400 kr | 29 år | 1 år |
Västernorrland | 28.000 kr | 28 år | 2 år |
Västmanland | 29.300 kr | 38 år | 2 år |
Västra Götaland | 31.194 kr | 35 år | 5 år |
Östergötland | 33.400 kr | 55 år | 32 år |
Lön | Andel |
---|---|
0-13.999 kr | ![]() |
14-15.999 kr | ![]() |
16-17.999 kr | ![]() |
18-19.999 kr | ![]() |
20-21.999 kr | ![]() |
22-23.999 kr | ![]() |
24-25.999 kr | ![]() |
26-27.999 kr | ![]() |
28-29.999 kr | ![]() |
30-32.999 kr | ![]() |
33-35.999 kr | ![]() |
36-38.999 kr | ![]() |
39-42.999 kr | ![]() |
43-46.999 kr | ![]() |
47-51.999 kr | ![]() |
52-57.999 kr | ![]() |
58-63.999 kr | ![]() |
64-89.999 kr | ![]() |
90.000- kr | ![]() |
Totalt | 63 referenser |
Betyg 3 av 5 baserat på 1 röst
Betygsätt detta jobb
Har du frågor angående löner och avtal kan du ställa din fråga till våra experter. Du får snabbt och enkelt svar på din fråga.
Hur blir skatten vid slutlön?Marre
Hur bestäms lönerna och varför tjänar man olika?Victoria
Vad är en rimlig lön i gymnasieåldern?Mikael